Akcjonariat
Stan na dzień 07.07.2015
| Akcjonariusz | liczba akcji | udział procentowy |
| MNI | 9 394 000 | 28,76 |
| Vogbue Management Ltd | 6 520 000 | 19,96 |
| Andrzej Wasilewski | 1 920 751 | 5,88 |
| Comp S.A. | 900 000 | 2,75 |
| Lech Chodzeń | 840 436 | 2,57 |
| Tomasz Szczypiński | 793 779 | 2,43 |
| Henryk Kondzielnik | 755 257 | 2,31 |
| Aleksander Majchrzak | 737 803 | 2,26 |
| Pozostali poniżej 5% jednostkowo | 10 806 585 | 33,08 |
Kapitał Zakładowy Spółki Hyperion S.A. wynosi 32.668.611 zł.
HYP | |
![]() | |









