Akcjonariat
| Akcjonariusz | liczba akcji (szt.) | % akcji |
| MNI S.A., Warszawa | 4 059 294 | 32,98 |
| Welux SA, Katowice | 2 002 100 | 16,27 |
| Matlok Maria | 775 000 | 6,30 |
| Kondzielnik Henryk | 701 000 | 5,70 |
| Pozostali | 38,75 | |
| Ogółem | 12 307 000 | 100,00 |
Akcjonariat
| Akcjonariusz | liczba akcji (szt.) | % akcji |
| MNI S.A., Warszawa | 4 059 294 | 32,98 |
| Welux SA, Katowice | 2 002 100 | 16,27 |
| Matlok Maria | 775 000 | 6,30 |
| Kondzielnik Henryk | 701 000 | 5,70 |
| Pozostali | 38,75 | |
| Ogółem | 12 307 000 | 100,00 |
Informacje
Kontakt
Hyperion S.A.
ul. Barlickiego 5
40-820 Katowice
Adres do
korespondencji
02-495 Warszawa
Pl. Czerwca 1976 roku 4
tel. (22) 582 79 59
fax. (32) 609 92 17
e-mail: